事業案内
- 建設コンサルタント・測量業務
- 少数精鋭で常に幅広い知識の吸収と技術の向上に努め、顧客のより良きパートナーとして、
多様なニーズに応えられるよう、業務に取り組んでおります。
建設コンサルタント業務では主に、道路、河川、橋梁、構造物、上水道に関わる基本計画や詳細設計業務を、
測量業務については、基準点測量から路線測量、用地測量、台帳整理に至るまで一般測量業務全般を幅広く対応しております。
有資格者
| 資格名 | 部門 | 人数 |
|---|---|---|
| 技術士 | 鋼構造及びコンクリート | 1名 |
| 道路 | 1名 | |
| 土質及び基礎 | 1名 | |
| 都市及び地方計画 | 1名 | |
| RCCM | 鋼構造及びコンクリート | 2名 |
| 道路 | 1名 | |
| 上水道及び工業用水道 | 1名 | |
| 土質及び基礎 | 1名 | |
| コンクリート診断士 | 1名 | |
| コンクリート主任技士 | 1名 | |
| 測量士 | 4名 | |
| 補償業務管理士 | 土地調査部門 | 1名 |
| 土地評価部門 | 1名 | |
| 物件部門 | 1名 | |
| 営業補償・特殊補償部門 | 1名 | |
| 事業損失部門 | 1名 | |
| 機械工作物部門 | 1名 | |
| 補償関連部門 | 1名 | |
| 土地家屋調査士 | 1名 | |
| 道路橋点検士 | 1名 | |
| 下水道技術検定 | 1名 | |
| 一級土木施工管理技士 | 1名 | |
| 一級建築士 | 1名 | |
| 一級建築施工管理技士 | 1名 | |
| 再開発プランナー | 1名 | |
| 土地区画整理士 | 現場技術 管理部門 | 1名 |
| 地質調査技士 | 1名 | |
| 地盤品質判定士 | 1名 | |
| 宅地建物取引士 | 1名 | |
| 不動産鑑定士 | 1名 | |
| 行政書士 | 1名 | |
| 建設業経理事務士2級 | 1名 |
設計課 使用ソフト一覧
| FORUM8 | |
|---|---|
| 1 | BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.20 Standard |
| 2 | RC断面計算(旧基準) Ver.8 |
| 3 | RC断面計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.4 |
| 4 | ラーメン式橋台の設計計算(旧基準) Ver.8 |
| 5 | ラーメン式橋台の設計計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 |
| 6 | 基礎の設計・3D配筋(旧基準) Ver.2 |
| 7 | 基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.5 |
| 8 | 擁壁の設計・3D配筋 Ver.21 Standard |
| 9 | 斜面の安定計算 Ver.13 Standard |
| 10 | 橋台の設計・3D配筋(旧基準) Ver.15 |
| 11 | 橋台の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.5 |
| 12 | 橋脚の設計・3D配筋(旧基準) Ver.14 |
| 13 | 橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.5 |
| 14 | 深礎フレームの設計・3D配筋(旧基準) |
| 15 | 深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 |
| 16 | 震度算出(支承設計)(旧基準) Ver.10 |
| 17 | 震度算出(支承設計)(部分係数法・H29道示対応) Ver.5 |
| 18 | 仮設構台の設計・3DCAD Ver.10 Lite |
| 19 | 土留め工の設計・3DCAD Ver.17 Standard |
| 20 | たて込み簡易土留めの設計計算 Ver.3 |
| JIPテクノサイエンス | |
| 1 | JT-KOHKA/LT-2D Ver.12 |
| 2 | 長寿郎/BG |
| ユニコシステム | |
| 1 | 解決!数量名人 Ver.2020 |
| BIGVAN | |
| 1 | BV CAD/RS CIVIL Ver.13 |
| Autodesk | |
| 1 | AutoCAD |
測量課 使用ソフト・機材一覧
| 計算・解析ソフト | ||
|---|---|---|
| 1 | アイサンテクノロジーWingNeo INFINTY | 測量計算ソフト・電子平板システム・CADシステム |
| 2 | NIKON-TRIMBLE TOWISE | 測量計算ソフト |
| 3 | Trimble Business Center - Japan Survey Lite | GNSS基線解析ソフト |
| 測量機器 | ||
| 1 | NIKON-TRIMBLE Nivo 2.HL | 2級Aトータルステーション測量機 |
| 2 | NIKON GF-203 | |
| 3 | Leica NA2002 | 2級レベル |
| 4 | Leica GPCL3 | 1級バーコードインバール水準標尺 |
| 5 | トプコン DL-503 | 2級レベル |
| 6 | トプコン BGS40A | 2級バーコード水準標尺 |
| 7 | NIKON-TRIMBLE AE-5W | 3級レベル |
| 8 | NIKON-TRIMBLE R10 | 1級GNSS測量機 |
| 9 | NIKON-TRIMBLE R8s | |
| 10 | NIKON-TRIMBLE 5800 | |
その他 使用ソフト一覧
| 1 | 積算ソフト Gaia10 (Being社) |
| 2 | Microsoft office 2021 各種 |
| 3 | Adobe各種(Photoshop、Illustrator、Premiere 、Acrobat Pro等) |
| 4 | WEB会議ソフト(Microsoft Teams 、Zoom、Google meet) |







